产品分类:环卫车
产品价格:
产品型号:XL91H
序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | |
1 | 尺寸 | mm | 4355×1600×2420 | |
2 | 乘坐人数 | staff/人 | 2 | |
3 | 最高时速 | km/h | ≤30 | |
4 | 最小转弯半径 | m | 5.2 | |
5 | 续航里程 | km | 80-100 | |
6 | 前/后轮距 | mm | 1200/1200 | |
7 | 轴距 | mm | 2000 | |
8 | 轮胎规格 | 185R14LT | ||
9 | 最小离地间距 | mm | 190 | |
10 | 最大爬坡度 | % | 20 | |
11 | 行走电机功率 | v/kw | 72/7.5 | |
12 | 油泵电机功率 | v/kw | 72/5.5 | |
13 | 蓄电池组 | AH | 210 | |
14 | 垃圾箱容量 | m³ | 3 | |
15 | 装载垃圾箱 | L | 240 |
Copyright © 2018-2021 细力科技 All Rights Reserved 鲁ICP备18030318号 XML地图