产品分类:清扫车
产品价格:
产品型号:清扫车
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 | |
| 1 | 清扫宽度 | mm | 2000~2350 | |
| 2 | 工作效率 | ㎡/h | >20000 | |
| 3 | 爬坡能力 | % | 25 | |
| 4 | 主刷长度 | mm | 500 | |
| 5 | 边刷直径 | mm | 700 | |
| 6 | 动力源 | v | 48V(锂电/免维护池组) | |
| 7 | 工作时间 | h | 5~8 | |
| 8 | 水箱容量 | L | 300/150(锂电/免维护款) | |
| 9 | 尘箱容量 | L | 1000 | |
| 10 | 驱动功率 | w | 5500 | |
| 11 | 吸尘功率 | w | 5500 |
Copyright © 2018-2021 细力科技 All Rights Reserved 鲁ICP备18030318号 XML地图